Díjak
Hisszük, hogy korszerű oktatási eszközeink és magasszintű szolgáltatásaink díja méltányos és arányos. Amennyiben nem elégedett a szülő vagy gyermeke a díjat 100%-ban visszafizetjük! Az alábbiakban részletesen megtalálhatók a foglakozások díjai, azok tartalma, az órák lemondási feltételei.
Délutáni kiscsoportos foglalkozások 13.30-16.30 | Időbeosztás | Díj | |
Maximum 6 fős csoportok, 3 óra felügyelet és fejlesztő foglalkozás | Hétfő – Csütörtök | 2 500 Ft/óra | |
Gyerekek szállítása Szegedről Tanodáig | 13.30-14.00 | ||
Felzárkóztató, gyakorló foglalkozás interaktív tábla és padlórobotok használatával | 14.00-16.00 | ||
Gyerekek szállítása Tanodától Szegedre | 16.00-16.30 | ||
A díj tartalmazza a gyerekek szállítását és a foglalkozás árát. | |||
Egyéni foglalkozások | Időbeosztás | Díj | |
Egyéni felkészítés, maximum 2 x 45 perces foglalkozás | Péntekenként | 3 500 Ft/óra | |
Gyerekek szállítása a szülők feladata | Egyéni egyeztetés alapján | ||
Felzárkóztató, gyakorló foglalkozás interaktív tábla és padlórobotok használatával | |||
A díj a foglalkozás árát tartalmazza. | |||
Délutáni kiscsoportos robotika 13.30-16.30 | Időbeosztás | Díj | |
Maximum 6 fős csoportok, 3 óra felügyelet és fejlesztő foglalkozás | Igény szerint | 2 500 Ft/óra | |
Gyerekek szállítása Szegedről Tanodáig | |||
Felzárkóztató, gyakorló foglalkozás interaktív tábla és padlórobotok használatával | |||
Gyerekek szállítása Tanodától Szegedre | |||
A díj tartalmazza a gyerekek szállítását és a foglalkozás árát. | |||
Egyéni angol nyelvi órák | Időbeosztás | Díj | |
Egyéni felkészítés, maximum 2 x 45 perces foglalkozás | Péntekenként | 3 500 Ft/óra | |
Gyerekek szállítása a szülők feladata | Egyéni egyeztetés alapján | ||
Felzárkóztató, gyakorló foglalkozás interaktív tábla és padlórobotok használatával | |||
A díj a foglalkozás árát tartalmazza. | |||
Fizetési feltételek | |||
Az árak alanyi adómentes árak, a 27%-os Áfa nem terheli | |||
A díjakat megrendeléskor készpénzben vagy átutalással lehet kiegyenlíteni | |||
Órák lemondási feltételei | Visszatérítés % | ||
A gyermek betegsége esetén a nem látogatott órák díjából | 100% | ||
Havi megrendelés esetén 2 héttel előre lemondáskor visszatérítés a befizetett díjból | 90% | ||
Havi megrendelés esetén 2 héten belül lemondáskor visszatérítés a befizetett díjból | 60% | ||
Heti megrendelés esetén 3 nappal előre lemondáskor visszatérítés a befizetett díjból | 80% | ||
Heti megrendelés esetén 3 napon belüli lemondáskor visszatérítés a befizetett díjból | 60% | ||
Cégadatok
Quality Solutions Magyarorság Kft. |
Székhely: H-6772 Deszk, Alkotmány u 101. |
Cégjegyzékszám: 06-09-022172 |
Adószám: 25365320-2-06 |
EU adószám: HU25365320 |
Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt. |
Forint bankszámlaszám: 1160 0006 0000 0000 7844 9987 |
